県別発送料(税別) | ||||
北海道 | 北海道 1000 | |||
東北 | 青森県 700 | 岩手県 700 | 秋田県 700 | 宮城県 600 |
山形県 600 | 福島県 600 | |||
関東 | 茨城県 600 | 栃木県 600 | 群馬県 600 | 埼玉県 600 |
千葉県 600 | 東京都 600 | 神奈川県 600 | ||
中部 | 新潟県 600 | 福井県 600 | 石川県 600 | 富山県 600 |
静岡県 600 | 山梨県 600 | 長野県 600 | 愛知県 600 | |
岐阜県 600 | ||||
近畿 | 三重県 700 | 和歌山県 700 | 滋賀県 700 | 奈良県 700 |
京都府 700 | 大阪府 700 | 兵庫県 700 | ||
中国 | 岡山県 800 | 広島県 800 | 鳥取県 800 | 島根県 800 |
山口県 800 | ||||
四国 | 香川県 900 | 徳島県 900 | 愛媛県 900 | 高知県 900 |
九州 | 福岡県 1000 | 佐賀県 1000 | 長崎県 1000 | 大分県 1000 |
熊本県 1000 | 宮崎県 1000 | 鹿児島県 1000 | ||
沖縄 | 沖縄県 1100 |
*上記は荷物の大きさが60サイズ(縦+横+高さの合計)までの送料です。大型の荷物につきましては、別途追加料金がかかる場合がございます。詳細は別途ご確認くださいませ。
各地方の詳細は上記表をご参照ください。なお、出荷金額が10,000円(税込)を超える場合は、送料は弊社負担とさせていただきます。
※商品の配送は日本国内のみとなります。